Напорные высокоскоростные установки представляют собой ёмкости в форме колонны, созданные из качественных коррозионностойких материалов, обладающих повышенной прочностью. Устройства заполнены специальными элементами, при прохождении через которые вода фильтруется с приблизительной степенью очистки 30 мкм.
В верхней части оборудования имеется управляющий блок. Он фиксирует параметры процесса очистки и определяет периодичность регенерации (режим, который осуществляет восстановление свойств материала).
Напорный фильтр успешно применяется при больших концентрациях в воде механических примесей разнородного типа. Однако для его работы нужно задействовать достаточную площадь в отапливаемом помещении. Кроме этого, следует предусмотреть дренажную магистраль для того, чтобы обеспечивался режим регенерации.
Марка | Производительность, м3/ч | Объем фильтрующего материала, л | Масса поддерживающего слоя, кг | Расход воды на обратную промывку, м3/ч / Объем воды на 1 регенерацию, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кв. песок / Кальцит | Актив. уголь | Фильтр-агрегат | Кв. песок/Кальцит | Акт. уголь/Фильтр-агрегат | |||
S/K | С | FAG | S/K | С/FAG | |||
FF 20-50 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 20 | 5 | 0,9 / 0,3 | 0,6 / 0,2 |
FF 40-50 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 40 | 7 | 1,5 / 0,5 | 1,0 / 0,3 |
FF 40-77 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 40 | 7 | 1,5 / 0,5 | 1,0 / 0,3 |
FF 50-50 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 50 | 12 | 2,1 / 0,7 | 1,4 / 0,5 |
FF 50-77 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 50 | 12 | 2,1 / 0,7 | 1,4 / 0,5 |
FF 70-77 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 70 | 12 | 2,6 / 0,9 | 1,7 / 0,6 |
FF 100-77 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 100 | 15 | 3,1 / 1,0 | 2,0 / 0,7 |
FF 100-28 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 100 | 15 | 3,1 / 1,0 | 2,0 / 0,7 |
FF 120-77 | 2,0 | 1,3 | 1,6 | 120 | 20 | 4,0 / 1,3 | 2,6 / 0,9 |
FF 120-28 | 2,0 | 1,3 | 1,6 | 120 | 20 | 4,0 / 1,3 | 2,6 / 0,9 |
FF 170-77 | 2,5 | 1,7 | 2,0 | 170 | 25 | 5,0 / 1,7 | 3,3 / 1,1 |
FF 170-28 | 2,5 | 1,7 | 2,0 | 170 | 25 | 5,0 / 1,7 | 3,3 / 1,1 |
FF 200-77 | 3,3 | 2,2 | 2,6 | 200 | 50 | 6,6 / 2,2 | 4,4 / 1,5 |
FF 200-28 | 3,3 | 2,2 | 2,6 | 200 | 50 | 6,6 / 2,2 | 4,4 / 1,5 |
FF 200-31 | 3,3 | 2,2 | 2,6 | 200 | 50 | 6,6 / 2,2 | 4,4 / 1,5 |
FF 300-77 | 4,4 | 2,9 | 3,5 | 300 | 50 | 8,8 / 2,9 | 5,8 / 1,9 |
FF 300-28 | 4,4 | 2,9 | 3,5 | 300 | 50 | 8,8 / 2,9 | 5,8 / 1,9 |
FF 300-31 | 4,4 | 2,9 | 3,5 | 300 | 50 | 8,8 / 2,9 | 5,8 / 1,9 |
FF 425-31 | 6,8 | 4,5 | 5,4 | 425 | 100 | 13,6 / 4,5 | 9,1 / 3,0 |
FF 535-31 | 9,8 | 6,5 | 7,8 | 535 | 175 | 19,5 / 6,5 | 13,0 / 4,3 |
FF 800-31 | 13,5 | 9,0 | 10,8 | 800 | 250 | 27 / 9 | 18,0 / 6,0 |
Присоединительные размеры - см. чертеж;
Минимальное - максимальное рабочее давление 2,5 - 6,0 бар;
Макс. температура воды/окр. среды 30 - 40 °С
Электропитание 230 В / 50 Гц, потребляемая мощность до 100 Вт, класс защиты IP44