Canature была основана в 2001 году и сейчас является одним из крупнейших производителей компонентов для водоочистного оборудования.
Системы Очистки Воды представляет напорные корпуса фильтров производства Canature:
Напорные корпуса из высокопрочного композитного материала, армированного стекловолокном | Все корпуса изготавливаются по безшовной технологии | Резьбовые отверстия выполнены из 30% стеклонаполненного полипропилена для максимальной прочности и надежности |
Оптимальная толщина внутренней емкости от 3.0 мм до 8.0 мм, в зависимости от диаметра корпуса | Все части контактирующие с водой выполнены из пищевых пластиков | Все корпуса фильтров на 100% нержавеющие и коррозионно-стойкие |
- Полная линейка типоразмеров: 5" - 63" в диаметре и 13" - 86" по высоте
- Верхние и нижние отверстия различных присоединительных размеров
- Как минимум втрое легче стальных аналогов
- Технологически продуманные, прочные основания фильтров
- Безупречный внешний вид, постоянство размеров
Технические характеристики:
Рабочее давление | 10,5 бар |
Рабочая температура | 1-50 °С |
Макс. вакуум | 140 мм. рт. столба |
Мин. допустимая температура (хранения, перевозки) | - 30 °С |
Наименование | Объем, л | Вес, кг | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
La | Lb | Da | Db | |||
Корпус фильтра 0835 Can синий | 23,6 | 4,05 | 897 | 891 | 205 | 215 |
Корпус фильтра 0844 Can синий | 31,3 | 4,45 | 1122 | 1118 | 205 | 215 |
Корпус фильтра 1044 Can синий | 48,8 | 6,19 | 1121 | 1118 | 258 | 268 |
Корпус фильтра 1054 Can синий | 61 | 7,69 | 1381 | 1378 | 258 | 268 |
Корпус фильтра 1248 Can синий | 78,54 | 8,05 | 1244 | 1230 | 307 | 315 |
Корпус фильтра 1354 Can синий | 105,7 | 10,6 | 1398 | 1384 | 335 | 349 |
Корпус фильтра 1465 4"-0" Can синий | 148 | 14,8 | 1674 | 1624 | 366 | / |
Корпус фильтра 1665 4"-0" Can синий | 188,6 | 21,75 | 1671 | 1655 | 411 | / |
Корпус фильтра 1865 4"-0" Can синий | 257 | 28,1 | 1722 | 1660,5 | 491 | / |
Корпус фильтра 2162 4"-0" Can синий | 330 | 32,8 | 1721 | 1674,7 | 555 | / |
Корпус фильтра 2472 4"-0" Can синий | 494 | 44,1 | 1918 | 1875 | 611 | / |
Корпус фильтра 3072 4"-4" Can синий | 720 | 70 | 2140 | / | 781 | / |
Корпус фильтра 3672 4"-4" Can синий | 1023 | 87 | 2150 | / | 932 | / |
Корпус фильтра 4272 6"-6" Can синий | 1530 | / | 2395 | / | 1090 | / |
Корпус фильтра 4872 6"-6" Can синий | 1950 | / | 2400 | / | 1235 | / |
Корпус фильтра 6386 6"-6" Can синий | 3310 | 365 | 2475 | / | 1635 | / |
Баллоны Canature имеют сертификат NSF и проходят заводские испытания:
- на усталость: 250 000 циклов изменения давления 0-10,5 бар (требования NSF 100 000 раз)
- на разрыв: давление разрыва в 4 раза превышает рабочее давление (42 бар)
ООО «Системы Очистки Воды » предоставляет гарантию на корпуса фильтров Canature - 12 месяцев с момента отгрузки.