ПЬЮРОЛАЙТ C - 100 представляет собой полистирол-дивинилбензольный сульфированный сополимер – катионит в виде сферических частиц, обладающий высокой обменной емкостью и полностью готовый к использованию как в бытовых, так и промышленных системах водоподготовки. Катионит извлекает из воды ионы жесткости, такие , как кальций и магний, заменяя их на ионы натрия. Как только емкость слоя смолы исчерпывается и на выходе наблюдается проскок ионов жесткости, обменную емкость восстанавливают поваренной солью. Восстановленная емкость в значительной степени зависит от количества использованной при регенерации соли. Пьюролайт С 100 также способен удалять растворенные ионы железа и марганца по вышеприведенному механизму и задерживать взвешенные частицы благодаря фильтрующему эффекту слоя смолы. ПЬЮРОЛАЙТ C – 100 может быть использован в системах водоподготовки для деминерализации, для чего первоначально он должен быть переведен в Н+- форму раствором соляной или серной кислоты.
| Типовые физические, химические и технологические свойства | |
| Структура полимерной матрицы | Полистирол, сшитый дивинилбензолом |
| Внешний вид | Прозрачные сферические частицы янтарного цвета |
| Количество целых частиц, %, не менее | 90 |
| Функциональные группы | Сульфогруппы |
| Ионная форма (в товарном продукте) | Na+ |
| Насыпной вес, г/л | 850 |
| Разброс частиц, мм | +1,2 <5% , -0,3 <5% |
| Обратимое набухание при переходе Na+ - Н+, % | 4 |
| Удельный вес, влажная Na+- форма, г/мл | 1,29 |
| Полная обменная емкость, Na+- форма:- влажный катионит, по объему, г-экв/л, не менее - сухой катионит, по весу, г-экв/кг, не менее | 4,5150 |
| Максимальная рабочая температура, Na+- форма, oС, не более | 150 |
| Диапазон рН: - стабильности катионита- работы в Na+- форме | 1,0 – 14,06,0 – 10,0 |
Стандартные рабочие условия (умягчение, прямоточная регенерация)
| Технологическая операция | Расход | Входящий поток | Время, мин | Общее количество |
| Фильтрация | 8 – 40 ОС*/час | Исходная вода | - | - |
| Взрыхляющая промывка | 7 – 12 м/ч | Исходная вода(5 - 20oС) | 5 - 20 | 1,5 – 4 ОС |
| Регенерация | 2 – 7 ОС/час | 8 – 20% - NaCl | 30 – 60 | 60 – 320 г соли на 1 л смолы |
| Отмывка (медленная) | 2 – 7 ОС/час | Исходная вода | 30 (приблизительно) | 2 – 4 ОС |
| Отмывка (быстрая) | 8 – 40 ОС/час | Исходная вода | 30 (приблизительно) | 3 – 10 ОС |
| При взрыхляющей промывке объем увеличивается на 50 – 75%Конструкционный запас на расширение слоя – 100%.*ОС – объем слоя смолы, м3. | ||||
